采用倍率與紅外燈匹配算法,補光效果更均勻;
日夜切換,智能降噪;
支持 ONVIF;
H.264/H.265視頻壓縮標準;
光學(xué)參數 | 傳感器 | 1/2.8”SC200AI CMOS 25fps. |
鏡頭 | 2.7-13.5mm自動(dòng)鏡頭 | |
快門(mén) | 1/25~1/100000 | |
補光驅動(dòng) | PWM接口輸出,支持單紅外補光,單白光補光,紅外白光混合補光 | |
日夜轉換 | 雙濾光片切換同步圖像,自動(dòng),定時(shí),閾值控制,翻轉 | |
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
圖像參數 | 分辨率 | 1920 × 1080 25fps |
寬動(dòng)態(tài) | 數字寬動(dòng)態(tài) | |
圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
圖像設置 | 機芯功能可通過(guò)客戶(hù)端或IE瀏覽器調整 | |
智能報警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報警、存儲器滿(mǎn)、存儲器錯 | |
ROI | 4區域設置 | |
安全機制 | 密碼保護、多用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)控制 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE | |
接口協(xié)議 | ONVIF、CGI | |
WIFI | WIFI功能 | 內置WIFI接入,支持AP模式與手機直連 |
音頻 | 音頻 | 內置麥克風(fēng) |
壓縮標準 | 視頻標準/碼率 | H.264/H.265: Baseline ,Main Profile ,High Profile 64 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮/碼率 | G.711A、AAC、G711U、G726 8/16Kbps | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
球機機械性能 | 水平旋轉范圍 | 0~355° |
垂直旋轉范圍 | 0~90°自動(dòng)翻轉 | |
水平旋轉速度 | 0.01°—30°/S | |
垂直旋轉速度 | 0.01°—30°/S | |
預置位 | 255個(gè)預置位 | |
一般規范 | 防護等級 | IP66 |
夜視距離 | ≤50m(6顆白光燈+6顆紅外燈設計,有物體移動(dòng)時(shí)亮白光,可以照明或恫嚇入侵者) | |
功率 | 靜態(tài)功耗:2.5W(紅外燈不開(kāi)啟),動(dòng)態(tài)功耗:4.5W MAX(紅外燈不開(kāi)啟) | |
環(huán)境溫度 | -35℃~50℃ | |
供電電壓/電流 | DC12V±10% |
產(chǎn)品外形尺寸圖:(單位mm)